HomeStates

Safest Cities in Pennsylvania

Crime rate rankings for 840 cities • Latest FBI Data

840
Cities
86
Avg Score
635
A-Rated

🟢 Top 20 Safest Cities in Pennsylvania

#CityScoreGradePopulationViolent/100k
1 Haverford Township 95 A 50,544 21.8
2 Middletown Township 95 A 45,516 15.4
3 Northern Lancaster County Regional 95 A 41,609 38.5
4 Northampton Township 95 A 39,879 20.1
5 Northern Regional 95 A 38,548 41.5
6 Hampden Township 95 A 35,576 22.5
7 Cranberry Township 95 A 34,970 11.4
8 Ephrata 95 A 34,010 29.4
9 Lower Makefield Township 95 A 33,400 29.9
10 Westtown-East Goshen Regional 95 A 29,610 16.9
11 Upper Macungie Township 95 A 29,196 20.6
12 Horsham Township 95 A 27,268 25.7
13 Warrington Township 95 A 26,355 22.8
14 Plum 95 A 26,145 61.2
15 Lower Providence Township 95 A 25,975 26.9
16 Newtown Township, Bucks County 95 A 22,933 30.5
17 Penn Township, Westmoreland County 95 A 20,744 14.5
18 Buckingham Township 95 A 20,736 19.3
19 Murrysville 95 A 20,674 24.2
20 Whitpain Township 95 A 20,451 14.7

🔴 Most Dangerous Cities in Pennsylvania

#CityScoreGradePopulationViolent/100k
1 McKeesport 51 C 18,480 1693.7
2 Homestead 52 C 2,844 773.6
3 Philadelphia 54 C 1,549,259 908.7
4 Weatherly 56 C 2,553 665.9
5 Mount Oliver 56 C 3,221 931.4
6 Ambridge 56 C 6,850 1386.9
7 Uniontown 56 C 9,451 857.1
8 Farrell 57 C 4,129 1307.8
9 Monessen 57 C 6,678 1063.2
10 Bradford 57 C 7,471 843.3

About Pennsylvania Crime Data

This ranking includes 840 cities in Pennsylvania with crime data from the FBI's Uniform Crime Reporting (UCR) program for 2024. Safety scores are calculated using violent crime rates, property crime rates, and population data.