HomeStates

Safest Cities in New Mexico

Crime rate rankings for 43 cities • Latest FBI Data

43
Cities
69
Avg Score
9
A-Rated

🟢 Top 20 Safest Cities in New Mexico

#CityScoreGradePopulationViolent/100k
1 Jal 95 A 2,075 0.0
2 Red River 95 A 535 0.0
3 Los Alamos 93 A 19,609 56.1
4 Anthony 92 A 8,733 80.2
5 Hurley 90 A 1,221 0.0
6 Tularosa 87 A 2,614 114.8
7 Bosque Farms 81 A 4,094 146.6
8 Peralta 81 A 3,452 144.8
9 Corrales 80 A 8,653 231.1
10 Capitan 78 B 1,391 215.7
11 Milan 76 B 2,456 203.6
12 Santa Clara 76 B 1,598 187.7
13 Sunland Park 74 B 17,996 327.9
14 Questa 74 B 1,797 389.5
15 Rio Rancho 70 B 112,817 318.2
16 Edgewood 69 B 6,113 392.6
17 Lordsburg 69 B 2,164 831.8
18 Raton 68 B 5,961 469.7
19 Santa Rosa 68 B 2,743 473.9
20 Clayton 67 B 2,559 508.0

🔴 Most Dangerous Cities in New Mexico

#CityScoreGradePopulationViolent/100k
1 Gallup 50 C 20,019 1503.6
2 Albuquerque 51 C 558,745 1181.8
3 Taos 52 C 6,406 936.6
4 Belen 52 C 7,508 1158.8
5 Santa Fe 54 C 89,652 842.1
6 Hobbs 56 C 38,972 790.3
7 Las Cruces 56 C 115,977 720.0
8 Farmington 57 C 46,150 951.2
9 Truth or Consequences 58 C 5,985 818.7
10 Portales 58 C 11,772 781.5

About New Mexico Crime Data

This ranking includes 43 cities in New Mexico with crime data from the FBI's Uniform Crime Reporting (UCR) program for 2024. Safety scores are calculated using violent crime rates, property crime rates, and population data.