Safest Cities in Indiana
Crime rate rankings for 113 cities • Latest FBI Data
113
Cities
79
Avg Score
56
A-Rated
🟢 Top 20 Safest Cities in Indiana
| # | City | Score | Grade | Population | Violent/100k |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbus | 95 | A | 51,867 | 13.5 |
| 2 | Zionsville | 95 | A | 33,121 | 21.1 |
| 3 | St. John | 95 | A | 24,790 | 24.2 |
| 4 | Huntington | 95 | A | 16,985 | 47.1 |
| 5 | Dyer | 95 | A | 16,278 | 12.3 |
| 6 | Auburn | 95 | A | 14,010 | 7.1 |
| 7 | Bedford | 95 | A | 13,872 | 50.5 |
| 8 | Yorktown | 95 | A | 11,810 | 50.8 |
| 9 | Lowell | 95 | A | 11,422 | 26.3 |
| 10 | Batesville | 95 | A | 7,403 | 13.5 |
| 11 | Pendleton | 95 | A | 5,933 | 33.7 |
| 12 | Porter | 95 | A | 5,205 | 19.2 |
| 13 | Berne | 95 | A | 4,242 | 70.7 |
| 14 | Austin | 95 | A | 4,195 | 23.8 |
| 15 | Brookville | 95 | A | 2,650 | 0.0 |
| 16 | Markle | 95 | A | 1,082 | 0.0 |
| 17 | Shipshewana | 95 | A | 857 | 0.0 |
| 18 | Cedar Lake | 94 | A | 16,748 | 65.7 |
| 19 | Westfield | 93 | A | 61,845 | 42.0 |
| 20 | Bargersville | 92 | A | 11,568 | 60.5 |
🔴 Most Dangerous Cities in Indiana
| # | City | Score | Grade | Population | Violent/100k |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evansville | 52 | C | 114,660 | 1206.2 |
| 2 | Elkhart | 56 | C | 53,357 | 995.2 |
| 3 | Indianapolis | 56 | C | 890,685 | 877.9 |
| 4 | South Bend | 57 | C | 103,415 | 965.0 |
| 5 | Hammond | 58 | C | 75,677 | 741.3 |
| 6 | East Chicago | 60 | C | 25,662 | 826.1 |
| 7 | Terre Haute | 60 | C | 58,536 | 550.1 |
| 8 | Muncie | 61 | C | 65,072 | 602.4 |
| 9 | Brazil | 62 | C | 8,228 | 644.1 |
| 10 | Lafayette | 62 | C | 71,374 | 599.7 |
About Indiana Crime Data
This ranking includes 113 cities in Indiana with crime data from the FBI's Uniform Crime Reporting (UCR) program for 2024. Safety scores are calculated using violent crime rates, property crime rates, and population data.