Safest Cities in Georgia
Crime rate rankings for 187 cities • Latest FBI Data
187
Cities
75
Avg Score
65
A-Rated
🟢 Top 20 Safest Cities in Georgia
| # | City | Score | Grade | Population | Violent/100k |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savannah | 95 | A | 241,780 | 20.3 |
| 2 | Johns Creek | 95 | A | 81,056 | 35.8 |
| 3 | Peachtree City | 95 | A | 40,820 | 22.0 |
| 4 | Holly Springs | 95 | A | 20,625 | 4.8 |
| 5 | Grovetown | 95 | A | 18,169 | 55.0 |
| 6 | Jefferson | 95 | A | 16,643 | 36.1 |
| 7 | Auburn | 95 | A | 10,527 | 0.0 |
| 8 | Senoia | 95 | A | 6,263 | 16.0 |
| 9 | Gray | 95 | A | 3,534 | 0.0 |
| 10 | Chickamauga | 95 | A | 3,106 | 0.0 |
| 11 | Sylvania | 95 | A | 2,628 | 38.1 |
| 12 | Thunderbolt | 95 | A | 2,535 | 0.0 |
| 13 | Oxford | 95 | A | 2,291 | 0.0 |
| 14 | Brooklet | 95 | A | 2,189 | 0.0 |
| 15 | Mount Zion | 95 | A | 2,110 | 0.0 |
| 16 | Demorest | 95 | A | 2,054 | 48.7 |
| 17 | Lookout Mountain | 95 | A | 1,680 | 59.5 |
| 18 | Franklin Springs | 95 | A | 1,199 | 0.0 |
| 19 | Alto | 95 | A | 1,005 | 0.0 |
| 20 | Kingston | 95 | A | 968 | 0.0 |
🔴 Most Dangerous Cities in Georgia
| # | City | Score | Grade | Population | Violent/100k |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | College Park | 47 | D | 13,916 | 1386.9 |
| 2 | Americus | 49 | D | 15,541 | 1653.7 |
| 3 | East Point | 49 | D | 38,222 | 1203.5 |
| 4 | Moultrie | 51 | C | 14,546 | 1161.8 |
| 5 | Cordele | 52 | C | 9,762 | 1106.3 |
| 6 | Waycross | 52 | C | 13,644 | 1033.4 |
| 7 | Griffin | 55 | C | 24,238 | 965.4 |
| 8 | Vidalia | 56 | C | 10,724 | 718.0 |
| 9 | Morrow | 57 | C | 6,307 | 554.9 |
| 10 | Garden City | 57 | C | 10,363 | 810.6 |
About Georgia Crime Data
This ranking includes 187 cities in Georgia with crime data from the FBI's Uniform Crime Reporting (UCR) program for 2024. Safety scores are calculated using violent crime rates, property crime rates, and population data.