Safest Cities in Arizona
Crime rate rankings for 64 cities • Latest FBI Data
64
Cities
73
Avg Score
19
A-Rated
🟢 Top 20 Safest Cities in Arizona
| # | City | Score | Grade | Population | Violent/100k |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clarkdale | 95 | A | 5,061 | 19.8 |
| 2 | Wellton | 95 | A | 2,638 | 37.9 |
| 3 | Fredonia | 95 | A | 1,299 | 0.0 |
| 4 | Chino Valley | 89 | A | 14,059 | 78.2 |
| 5 | Oro Valley | 88 | A | 48,680 | 51.4 |
| 6 | Thatcher | 88 | A | 5,546 | 72.1 |
| 7 | San Luis | 87 | A | 38,809 | 87.6 |
| 8 | Paradise Valley | 85 | A | 12,440 | 80.4 |
| 9 | Bisbee | 85 | A | 5,019 | 99.6 |
| 10 | Sahuarita | 84 | A | 37,049 | 91.8 |
| 11 | Florence | 84 | A | 23,354 | 119.9 |
| 12 | Surprise | 83 | A | 163,202 | 109.1 |
| 13 | Douglas | 83 | A | 15,359 | 78.1 |
| 14 | Wickenburg | 83 | A | 8,343 | 107.9 |
| 15 | Litchfield Park | 83 | A | 6,881 | 101.7 |
| 16 | Queen Creek | 82 | A | 82,639 | 119.8 |
| 17 | Somerton | 81 | A | 14,717 | 176.7 |
| 18 | Gilbert | 80 | A | 277,527 | 132.2 |
| 19 | Marana | 80 | A | 60,507 | 115.7 |
| 20 | Buckeye | 79 | B | 114,513 | 166.8 |
🔴 Most Dangerous Cities in Arizona
| # | City | Score | Grade | Population | Violent/100k |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tolleson | 49 | D | 7,141 | 1008.3 |
| 2 | Pinetop-Lakeside | 53 | C | 4,246 | 1201.1 |
| 3 | Globe | 54 | C | 7,156 | 810.5 |
| 4 | Winslow | 56 | C | 8,362 | 813.2 |
| 5 | Page | 58 | C | 7,288 | 548.8 |
| 6 | Show Low | 59 | C | 12,341 | 737.4 |
| 7 | Phoenix | 59 | C | 1,662,809 | 799.6 |
| 8 | Williams | 60 | C | 3,549 | 619.9 |
| 9 | Tucson | 60 | C | 548,789 | 588.8 |
| 10 | Jerome | 62 | C | 459 | 435.7 |
About Arizona Crime Data
This ranking includes 64 cities in Arizona with crime data from the FBI's Uniform Crime Reporting (UCR) program for 2024. Safety scores are calculated using violent crime rates, property crime rates, and population data.